Lobby
/
Overview
/
Buka : 15:00
Tutup : 14:45
28 Feb
tutup
LV
3210
LIVERPOOL LOTTERY
Overview
| Hari | Tanggal | Periode | Prize |
|---|---|---|---|
Kamis | 26 Feb 26 | LV 3346 | 5131 |
Rabu | 25 Feb 26 | LV 3345 | 4310 |
Selasa | 24 Feb 26 | LV 3344 | 1749 |
Senin | 23 Feb 26 | LV 3343 | 3295 |
Minggu | 22 Feb 26 | LV 3342 | 0504 |
Sabtu | 21 Feb 26 | LV 3341 | 7335 |
Jumat | 20 Feb 26 | LV 3340 | 1207 |
Kamis | 19 Feb 26 | LV 3339 | 7234 |
Rabu | 18 Feb 26 | LV 3338 | 4026 |
Selasa | 17 Feb 26 | LV 3337 | 7800 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
2X
4X
3X
3X
4X
3X
4X
5X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3X
4X
7X
5X
2X
4X
1X
1X
2X
3X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4X
1X
1X
5X
2X
3X
3X
3X
3X
7X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
3X
2X
2X
4X
3X
5X
3X
1X
3X